HOME > 会社概要
名称 | 株式会社 MORI(MORI CORPORATION) |
---|---|
代表者 | 代表取締役 森 篤郁 |
所在地 | 〒959-1964 新潟県阿賀野市沖315番地1 T E L(0250)61-2211(代表) FAX(0250)61-2212, 2216 E-mail:moricorp@mori-hyd.co.jp U R L:http://www.mori-hyd.co.jp |
創業 | 1960年6月9日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 78名 |
取引銀行 | 三菱UFJ:新潟支店 大光銀行:大形支店 第四銀行:水原支店 |
取扱製品 | 圧力制御弁・流量調節弁・方向制御弁・電磁弁・逆止弁・エアーボールバルブ・円筒弁・ エアーアクチュエーター |
主取引先 | KYB㈱・KYB-YS㈱・CKD㈱・ボッシュ・レックスロス㈱・大洋商事㈱(ナブテスコ) |
中国合弁企業 | 蘇州工場:蘇州摩利自動化控制技術有限公司 |
1960年6月9日 | 矢代田3770番地1で資本金50万円にて新潟コンバーター(株)新潟工場の協力工場として部品加工工場を設立。 |
---|---|
1963年6月 | (株)小松エストの協力工場となり設備をターレットを主とし、部品加工の他バルブの加工組立試験へと移行する。 |
1963年10月 | センターレスグラインダー及び自動盤メーカーより依頼を受け、バルブ及びシリンダーを主とした製造に切り替えた。 |
1965年11月 | 資本金を170万円とする。 |
1967年10月 | 矢代田3770番地1に鉄骨2階建て200m2を増築。部品加工も特殊物を除き品質管理上、内製を主に切り替えた。 |
1971年6月 | カヤバ工業(株)の協力工場となり本格的油圧、空圧関連に踏切り現工場地にて4,500m2買収。延1,180m2の工場を新設、9月1日移転操業する。 |
1972年3月 | 資本金を600万円とする。 |
1973年12月 | 関東技術士協会及び三輪グループ主催、日刊工業新聞社共済のターレットマスターオート改善事業例全国大会にて最優秀賞を受賞する。 |
1975年1月 | 資本金を1,200万円とし、これを期にNC機を主にした加工に切り替える。 |
1979年 | 本年より油圧試験機の作成、NC・MC機の本格導入により品質の安定、省人化を図る。 |
1990年10月 | 生産管理強化、POP(ポイント・オブ・プロダクト)を導入し、現在に至る。 |
1991年6月 | 資本金を5,000万円とする。 |
1992年9月 | CAD/CAMを導入し、設計から加工・組立まで一貫した生産体制を整える。 |
1995年11月 | 半導体需要が高まり、半導体設備用加工部品も主要製品として扱う。 |
1999年6月 | 生産管理システム(POP)のバージョンアッブを行う。(バージョン2) |
2000年6月 | 現代表取締役社長が就任する。 |
2001年6月 | 空圧機器需要の増加に伴い、空圧組立検査室を新設する。 |
2004年1月 | 組立・検査工場増設。 |
2005年5月 | 本社・工場を新崎に移転する。 |
2005年11月 | 中国蘇州にて合弁企業設立。 |
2005年12月 | 高圧タイプ新規テストスタンド導入。 |
2006年3月 | ISO9001:2008認証登録となる。 |
2007年6月 | 株式会社 MORIに商号変更。 |
2011年3月 | ISO14001:2004認証取得。 |
2011年8月 | 本社・工場を阿賀野市に移転する。 |
2017年1月 | ISO9001:2015移行認証登録。 |
2017年10月 | ISO14001:2015移行認証登録。 |
〒959-1964 新潟県阿賀野市沖315番地1
TEL (0250)61-2211(代表)FAX(0250)61-2212, 2216
JRをご利用の場合 | 羽越本線、「神山駅」下車、徒歩約10 分 |
---|---|
高速道路をご利用の場合 | 日本海東北自動車道「豊栄新潟東港IC」より車で約15 分 |
新潟空港より | 「 新潟空港」より車で約30 分※中国の上海に、水・土曜日の週2 便が運行しています。 |
新潟東港より | 「 新潟東港」より車で約20 分 |